- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2020-08-21 | 存续 |
工商注册号 | 451023000147487 | 组织机构代码 | MA5PTEMR6 | |
统一信用代码 | 91451023MA5PTEMR69 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91451023MA5PTEMR69 | 行业 | 农业 | |
营业期限 | 2020-08-21至无固定期限 | 核准日期 | 2021-01-13 | |
登记机关 | 平果市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 平果市马头镇岜造路右二巷34号 | |||
经营范围 |
一般项目:土地整治服务;蔬菜种植;豆类种植;薯类种植;谷物种植;水生植物种植;水果种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|